Spezifikationen TireCom van Sensor und Display
Reifendruckmessung über Sensoren: Die Messung des Luftdrucks sowie der Temperatur nimmt TireCom van in Echtzeit und direkt im Reifen vor. Dazu wird in jeden Reifen anstelle des normalen Ventils ein kleiner, leichter Sensor integriert. Das Spezialventil ist für Reifendruck bis max. 6 bar geeignet. Durch die Montage im Reifen sind die Sensoren sicher vor Diebstahl.
TireCom van Sensor
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Überwachung | Ø (max.) 21,5mm / H 58 mm (Gesamtlänge mit Schutzklappe) |
| Farbe | silber / grau (eloxiert) |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C ... +85 °C / -40 °F ... +185 °F |
| Gewicht | 20 g |
| Gehäuse | Aluminium / Kunststoff |
| Montage | Einbauventil für Ventilloch Ø 11,3 mm |
| Anzugsmoment der Mutter | 4 ±0,5 Nm |
| Ventilgewinde | Vg 8 nach DIN 7756 |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Spannungsversorgung DC | 280 mAh / 3,6 V (Lithium-Batterie) |
| Lebensdauer der Batterie | bis zu 5 Jahre ** |
| Sendefrequenz | 868,3 MHz (EU) |
| Frequenzband | SRD (EU) |
| Reichweite (umgebungsabhängig) | bis zu 10 m |
| Sendeintervall | ca. 80 s |
| Sendeversuche im Normalbetrieb bei fehlender Rückmeldung vom Display | 3 |
| Sensor | |
|---|---|
| Reifendruck | max. 6 bar |
| Messrate vom Drucksensor | 2,5 s |
| Aufwachen aus dem Ruhemodus | bis zu 90 s, bei > 0,2 bar |
| Wechseln in Ruhemodus | ≤ 0,2 bar |
| Toleranz Druck / Temperatur | ± 0,1 bar / ± 2,0 °C |
| Dauer des Anlernvorgangs | max. 2 min pro Sensor |
| Temperaturmessung | zur Berücksichtigung von Druckän- derungen bei Temperaturänderungen (Kaltdruck) |
TireCom van Display
Image of
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Abmessungen | Ø 53 mm / T 23,5 m |
| Farbe | schwarz |
| Schutzart | IP 40* |
| Temperaturbereich | -20 °C ... +60 °C (normal), 0 °C ... +50 °C (ladend) |
| Gewicht | 35 g |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Montage (Display abnehmbar) | Schwanenhals mit Saugnapf |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Spannungsversorgung DC | 5 V ... 12 V (über Micro-USB-B Buchse) |
| Stromaufnahme @ 5 V | 120 mA (ladend), 80 mA (geladen) |
| Ladezeit Akku @ 5 V | 1,5 h - 2 h |
| Leistungsaufnahme @ 5 V | 0,4 W ... 0,6 W |
| Sendefrequenz | 868,3 MHz (EU) |
| Frequenzband | SRD (EU) |
| Reichweite (umgebungsabhängig) | bis zu 10 m |
| Konfigurationsdaten | |
|---|---|
| Anzahl Reifen / Achsen | max. 20 (inkl. 2 Ersatzreifen) / max. 5 |
| Darstellung der Druckwerte, Toleranz | 1 Dezimalstelle, ±0,1 bar |
| Darstellung der Temperaturwerte, Toleranz | ganzzahlig, ±1 °C |
| Dauer eines Anlernvorgangs | max. 2 min pro Reifen |
| Zeitspanne ohne Signal bis Sensor als „vermisst“ gilt | 4 min |
| Alarmmeldung „Über-/Unterdruck“ | 0,5 bar > / 0,2 ≤ 0,2 bar 0 °C bis 120 °C |
| Alarmmeldung „Reifen fast platt“ | ≤ 0,2 bar |
| Alarmmeldung „Übertemperatur“ | 0 °C bis 120 °C |
| Solldruck | jede Achse von 1,0 bis 5,5 bar |
| Atmosphärischer Luftdruck | von 0,80 bar bis 1,20 bar |
| Display | |
|---|---|
| Displaytyp / Auflösung / Kontrast | Grafik, Yellow OLED / 96 x 64 Pixel / einstellbar |
| eingebauter Akku | Li-Po, 65 mAh / 3,7 V (bis zu 1h Betriebszeit) |
| Vibrationssensor | zum autom. Ein-/Ausschalten des Displays |
| Bedientasten | 2 / 1 mit integr. Status-LED |
| Buzzer | für Status-/Warnmeldungen |
| Menüsprachen | Deutsch / Englisch |
| Einheiten Druck, Temperatur | bar / psi, °C / °F |
| Druckmodus (Referenz für Anzeige und Druckalarmeldungen) | Messdruck / Kaltdruck |
Vorteile von TireCom van
- Überwachung von Reifendruck und -temperatur
- Direkte integrierte Sensoren
- Echtzeit-Messung
- Bis zu max. 20 Reifen auf 5 Achsen
- Einfache Konfiguration





